Подробная информация о продукте:
|
Выходная мощность: | 1 - 50 Вт | Тип выхода: | Одинокий |
---|---|---|---|
Входное напряжение: | 220 В | Частота выхода: | 50/60 Гц |
Выходной ток: | 3А | Применение: | Камера видеонаблюдения |
гарантия: | 3 года | Наименование продукта: | 12в 3а источник питания |
Сила: | 36 Вт | Тип: | Постоянное напряжение |
Защита: | Сверхтемпературный | Имя: | Электрическое питание постоянного тока |
Бренд: | C-Power | Эффективность: | 82% |
Модель | CP-36123D |
Выходное напряжение постоянного тока | 12 В |
Толерантность выходного напряжения | ± 2% |
Номинальный выходный ток | 3А |
Диапазон выходного тока | 0-3А |
Волны и шум | 50mVp-p |
Стабильность входа | ± 0,5% |
Стабильность нагрузки | ± 1% |
Выходная мощность постоянного тока | 36 Вт |
Эффективность | 82% |
Диапазон регулировки выходного напряжения | ± 10% |
Диапазон входного напряжения переменного тока | 85~132ВАК/170~265ВАК/47~63ВАК,120~370ВД |
Входной ток | 0.6А/115В 0,35А/230В |
Импульсный ток переменного тока | Холодный стартовый ток 15A/115V 30A/230V |
Ток утечки | < 0,75mA/240VAC |
Защита от перегрузки | 105% ~ 150% Тип, Пулсирующий HICCUP ПОЗВОР, перезагрузка, автоматическое восстановление |
Защита от перенапряжения | 115% ~ 135% номинальной выходной мощности |
Коэффициент температуры | ± 0,03%°C ((0~50°C) |
Настройка подъема время задержки | 800ms,50ms,20ms/115VAC 300ms,50ms,80ms/230VAC |
Вибрация | 10 ~ 500 Гц, 2 Г 10 мин. /цикл, Период 60 мин, Каждая ось |
Выдерживать напряжение | I/P-O/P:2.5KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Сопротивление изоляции | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG:500VDC/100MΩ |
Рабочая температура и влажность | -10°C~+60°C,20~90%RH |
Температура и влажность хранения | -20°C~+85°C,10~95%RH |
Стандарты безопасности | Desgin ссылается на UL1012, EN60950-1, EN61347-1, EN-61347-2 одобренные |
Нормы ЭМК | EN55015, EN55022, EN55024, EN61000-2, EN61000-3, EN61547 одобрены |
Другие вопросы?Спросите нас:
Skype:tingcctv1
Мобильный:15012822472
Wechat:cpowerchina
Контактное лицо: Mr. Zhang
Телефон: +8617337136440