|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип выхода: | Одинокий | Входное напряжение: | 110V/220V, 220V |
|---|---|---|---|
| Выходное напряжение: | 9В | Частота выхода: | 50/60 Гц |
| Выходной ток: | 5А | Применение: | Светодиодное освещение или видеонаблюдение |
| гарантия: | 3 года | Наименование продукта: | питание 24в 10а |
| Защита: | Перенапряжение | Эффективность: | 90% |
| Бренд: | C-Power | Сила: | 45 Вт |
![]()
9V5A переключатель питания
Особенность
1.Универсальный вход AC / полный диапазон
2.Входная частота 47-63 Гц.
3Низкая стоимость продукции, высокий уровень качества
4.100% тест на старение
5.Входный ток переменного тока Диапазон напряжения: 110/220VAC±20%, выбранный переключателем
6. короткое замыкание / защита от перегрузки
7. Мягкий старт тока, уменьшить вход AC Inrush
8. Установлен с EMI фильтром, минимум волны
9Малый размер, легкий вес, длительный срок службы, высокая эффективность
| Модель | CP-9V-5A | |
| Выпуск | Выходное напряжение постоянного тока | 9В постоянного тока |
| Толерантность выходного напряжения | ± 1% | |
| Номинальный выходный ток | 5А | |
| Выходной ток | 0~5A | |
| Выходная мощность | 45 Вт | |
| Волны и шум | 80mVp-p | |
| Регулируемый диапазон постоянного тока | ± 10% | |
| Настройка подъема время задержки | 50 мс | |
| Ввод | Диапазон входного напряжения | 85 ~ 132VAC 170 ~ 264VAC 47 ~ 63Hz, 240 ~ 370VDC |
| Входной ток переменного тока | 6.5A/115V 4A/230V | |
| Эффективность | 82% | |
| Текущий приток переменного тока | Ток холодного запуска 25A/115V 50A/230V | |
| Ток утечки | < 3,5mA/240VAC | |
| Характеристика защиты | Защита от перегрузки | 105% ~ 135% номинальной выходной мощности запустить защиту от перегрузки |
| Режим защиты: отключение выхода, автоматическое восстановление | ||
| Защита от перенапряжения | 115%-135% отключение выхода, автоматическое восстановление | |
| Защита от чрезмерной температуры | Выпрямитель ≥ 80°C отключить выход, автоматическое восстановление | |
| Управление включением/выключением вентилятора | ≥ 55°C начало вентилятора, ≤ 45°CFан отключен | |
| Экология | Рабочая температура | -10°C~+60°C;20%~90%RH ((пожалуйста, обратитесь к кривой вычитания нагрузки) |
| Охрана | Выдерживать напряжение | Между входом и выходом:1.5KVACВход и заземление: 1.5KVACвыход и заземление:0.5KVAC |
| Сопротивление изоляции | Между входом и выходом:Вход и заземление, выход и заземление: 100M 0hms /500VDC | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1,Немедленная реакция и быстрое время производства 2,Лучший предпродажной и послепродажной сервис
3"Надежное качество продукции и хорошая репутация 4, высокий производственный потенциал
1Сколько напряжения вы можете поставить?
-- 5V, 6.5V,9V 10V,12V, 13.5V, 15V, 18V, 19V, 24V 36V, 48V (в зависимости от элементов)
2Сколько тока вы можете подать?
-- 0,5А, 1А,1.25A, 1.5A, 2A, 2.5A, 3A, 3.42A, 4A, 5A, 6A, 10A, 15A 20A, 30A, 40A, 50A, 60A
3Как насчет качества?
У нас лучший профессиональный и опытный инженер и строгая система контроля качества.
4,Мы можем быть вашим дистрибьютором?
-- Мы ищем дистрибьютора и агента по всему миру для переключения источника питания. Если вы заинтересованы, пожалуйста, не стесняйтесь отправлять свое сообщение или запрос.
5Что?’Какой вид оплаты вы принимаете?
-- T/T, L/C, Paypal, Western Union, и т.д.
6Что?’Это ваш MOQ?
-- 3000 штук, кроме заказа образца или пробного заказа.
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Zhang
Телефон: +8617337136440