Подробная информация о продукте:
|
Тип выхода: | Одинокий | Входное напряжение: | 110V/220V, 220V |
---|---|---|---|
Выходное напряжение: | 12 В | Частота выхода: | 50/60 Гц |
Выходной ток: | 10А | Применение: | Светодиодное освещение CCTV |
гарантия: | 3 года | Наименование продукта: | 12 ВДС Cctv мощность |
Защита: | Сверхтемпературный | Эффективность: | 82% |
Имя: | 12v 10а | Бренд: | C-Power |
Сила: | 120 Вт |
Особенности:
- Инновация двойного чипсета обеспечивает постоянное истинное напряжение автоматически при низком потреблении.
- Построен с защитой от входного/выходного перенапряжения, защитой от входного/выходного перенапряжения, от перенапряжения при высокой температуре
защиту от перенапряжения и защиту от короткого замыкания.
- диапазон выходной мощности составляет 100W- 400W. Нормальная рабочая скорость составляет до 95% и 82% как минимум.Выход небольшой волнистый с небольшим шумомЭта коробка питания имеет хороший стабильный фильтр выхода, низкое потребление и энергосбережение.
Спецификация: коробка питания 12в 10а 9CH
Выход | ПРЕДВОДНОЕ напряжение | 12 В |
Выходная мощность | 120 Вт | |
НОВЫЙ РАЗНАД | 0-0.55 ампер на каждый канал, в общей сложности 0-10 ампер на 9 каналов | |
RIPPLE & NOISE ((макс.) | 240mVp-p | |
Включается: | ± 10% | |
РЕГЛАМЕНТ | ± 1,0% | |
Регулирование нагрузки | ± 2,0% | |
Толерантность напряжения | ± 2,0% | |
Время встать. | 800 миль, 50 миль при полной нагрузке | |
Держите время | 60 мс | |
Ввод | Ввод | Диапазон напряжения |
Сменный ток ((Тип.) | 1.3А/115В 0,65А/230В | |
РАЗНОЖЕНИЕ частот | 47-63 Гц | |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ (тип) | 78% | |
Внутренний ток (тип) | КОЛД-СТАРТ 18А/115ВАК 36А/230ВАК | |
Утечка тока | < 1,0mA/240VAC | |
Безопасность и ЭМК | Безопасность и ЭМК | СТАНДАРТЫ безопасности |
В противостоящее напряжение | I/P-O/P:1.5KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC | |
Устойчивость к изоляции | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Омм/500ВД | |
СТРАНИЦА ИМИ | Соответствие EN55022 | |
Гармонический ток | Соответствие EN61000-3-2,-3 | |
ИМУНИТЬИЯ ВМС | Соответствие EN55024 | |
Прочие |
Применение | 1Цифровые и электронные продукты |
2.LED, система видеонаблюдения | ||
3Камера видеонаблюдения |
1,Немедленная реакция и быстрое время производства 2,Лучший предпродажной и послепродажной сервис
3"Надежное качество продукции и хорошая репутация 4, высокий производственный потенциал
5.OEM/ODM
Контактное лицо: Mr. Zhang
Телефон: +8617337136440